|
ניתוח ענף המלונאות 2019 - חלק א'
|
|
ניתוח ענף המלונאות 2019 מאת שחר פרילינג רואה חשבון עורך דין מעודכן 1/2019 התיירות העולמית והתפתחות התיירות בשנים האחרונות בשנת 2016 נרשם שיא חדש בתיירות העולמית כאשר סך ההכנסות העולמיות מענף התיירות מסתכם בכ – 1.4 מיליארד דולר. עליה של כ- 3.9% ביחס לשנת 2015 . גידול זה בתנועת התיירים יחד עם מדניות השמיים הפתוחים משפיעה גם על הגידול המתמשך בתנועת התיירים למדינת ישראל. בשנת 2000 הגיעו לישראל כ – 2.7 מליון מבקרים. לאחר מכן האירועים הביטחוניים הובילו את הענף למשבר בשנים 2001-2002, כאשר ההתאוששות החלה בשנת 2003 . התאוששות זו נבלמה חלקית בקיץ 2006 ועד לרבעון הראשון של 2007 עקב מלחמת לבנון השנייה, אך נמשכה עד ליוני 2014 כאשר במהלך התקופה הושפע הגידול ממבצע עופרת יצוקה ועמוד ענן וכן מהמשבר הכלכלי העולמי. הגידול בתנועת התיירים נפגע בצורה מהותית ממבצע צוק איתן החל ביולי 2014 והוביל לירידה בתיירות הנכנסת באותה שנה שהסתכמה בכ 3.25 מליון מבקרים בלבד. פגיעה זו נמשכה לאורך השנים 2015 – 2016 כאשר מספר המבקרים אינו חוצה את רף ה 3.1 מליון מבקרים בכל שנה. החל משנת 2017 ניכרת שוב התאוששות במספר המבקרים כאשר מגמה זו נמשכת למעשה עד היום. תיירות פנים העלייה ברמת החיים ובהכנסות בעולם, במקביל לגידול בפנאי, מתבטאת בפיתוח תרבות הפנאי, הבילוי והתיור, ומביאה לעלייה בהיקף צריכת שירותי תיירות. בישראל, גורמים אלו קיבלו ביטוי בגידול משמעותי של לינות הישראלים בבתי מלון בארץ. | לינות ישראלים בבתי מלון 2012-2017 : | | | | | | | | | | | | שנה | לינות ישראלים | שיעור הגידול | | | | | 2012 | 12.4 |
| | | | | 2013 | 12.7 | 2.42% | | | | | 2014 | 13.1 | 3.15% | | | | | 2015 | 13.5 | 3.05% | | | | | 2016 | 13.6 | 0.74% | | | | | 2017 | 13.5 | -0.74% | | | | | * | המספרים במיליונים ( נתונים התאחדות המלונות בישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) | הנתונים ביחס לתיירות הפנים מצבעים על כך שמגזר לינות הישראלים הינו יציב גם בעיתות של אירועים ומתיחות ביטחונית כך שמצד אחד הינו מגדיל את היציבות של הענף ומהווה מעין "רשת בטחון" ומהצד האחר כנראה הגיע למיצוי פוטנציאל הגידול האפשרי ומשקפת בעיקר את הגידול באוכלוסייה. בנוסף יש לציין את היציאה המוגברת של ישראלים לחול בגלל המחירים הנוחים בחול, ייסוף השקל בשנים האחרונות ומדניות השמיים הפתוחים שהוזילו את עלות הטיסות. מומלץ לבעלי ומנהלי בתי המלון להמשיך ולעודד לינות של ישראל בארץ ולא רק לצורך השמירה על היציבות בענף. להלן טבלה המפרטת את חלקם של התיירים מסך הלינות בערים נבחרות (ממוצע 2005-2016 ) | אילת | שפת ים המלח | טבריה | נתניה | מערב ירושלים | תל אביב | | 13.0% | 22.0% | 40.6% | 64.5% | 77.0% | 78.0% | כך שההשפעה של שינוי בלינות ישראלים תהייה חזקה יותר בערים שהתפוסה שלהם מתבססת על ישראלים כגון אילת וים המלח . עדיין יש לציין שע"פ נתוני הטבלה להלן, בהשוואה בינלאומית מספר הלינות של ישראלים בישראל קרוב מאוד לממוצע המדינות לגביהן ישנם נתונים. יחד עם זאת יש להתייחס לנתונים בזהירות לאור השוני בין מקומה של ישראל ומצבה הגא ופולטי יחסית למדינות אירופה שלתושביהם קל יותר לחצות את הגבולות בין השכנים שלהם. ובנוסף יש לקחת בחשבון את ההשפעה של עליית מחירי הלינה על שיקולי הישראלים לנפוש בארץ ובמקביל על סך ההכנסות מהלינות . כלומר יכול להיות שבפועל הירידה בכמות הלינות של ישראלים אינו משפיע על סך ההכנסות כתוצאה מפיצוי של עלייה במחיר. להלן טבלה המסכמת את העלייה המתמשכת במחירי הלינה במהלך השנים 2011-2017 . בשנת 2018 המספר הגבוה ביותר של כניסות תיירים היה מארצות הברית – 898 אלף ( עליה של 15% לעומת 2017 ) ומצרפת – 346 אלף עליה של 12% לעומת אותה תקופה אשתקד). בהתבסס על הטבלה להלן, העלייה נכרת בתיירים מפולין, איטליה ואנגליה ומנגד חלה ירידה בקרב התיירים מרוסיה וסין. להלן טבלת כנסות תיירים לפי ארצות עיקריות: | ארצות | 2018 | 2017 | אחוז שינוי | | ארצות הברית | 898 | 778.8 | 15% | | צרפת | 346 | 308.6 | 12% | | רוסיה | 316.3 | 331.5 | -5% | | גרמניה | 263 | 218.1 | 21% | | ברטניה | 218 | 198.5 | 10% | | פולין | 152 | 97.3 | 56% | | איטליה | 150.6 | 107.8 | 40% | | אוקרינה | 137.4 | 146.3 | -6% | | רומניה | 107 | 78 | 37% | | סין | 104.5 | 122.5 | -15% | שיא נרשם גם בלינות תיירים בשנת 2018 , 11.6 מליון לינות תיירים, גידול של 9% לעומת 2017 שהייתה שנת שיא בפני עצמה. תפוסת החדרים במלונות הסתכמה בכ - 68% ( 67% ב – 2017 ) כאשר תפוסת החדרים הגבוה ביותר נרשמה ב תל – אביב יפו 75% ובאילת 73% . להלן טבלת תפוסת חדרים לפי ישובים נבחרים: | שנה | סך הכל | ירושלים | טבריה | חיפה | תל אביב | אילת | ים המלח |
| | 2013 | 65.7 | 64.1 | 59.7 | 60.9 | 72.7 | 71.1 | 77.7 |
| | 2014 | 62.6 | 60.1 | 57.7 | 57.3 | 67.4 | 69.9 | 73.1 |
| | 2015 | 61.4 | 54.1 | 53.6 | 59.3 | 70 | 69 | 70.5 |
| | 2016 | 62.4 | 53.1 | 55.3 | 56.3 | 70.4 | 71.9 | 70.7 |
| | 2017 | 66.6 | 64.7 | 62.5 | 65.4 | 74.1 | 72.6 | 70.5 |
| | *2018 | 68 | 68.9 | 64.3 | 66 | 75.3 | 72.8 | 69.9 |
| | | | | | | | | | | * | לא סופי | | | | | | | | תקציב משרד התיירות יעמוד בשנת 2019 על סך של כ 352 מליון שח בהוצאה נטו . דגשים בעבודת המשרד כוללים : - תחום השקעות ההון – המשרד יפעל להגדלת היצע חדרי האכסון המלונאי באמצעות המענקים להקמה והרחבה של בתי מלון ( בהתאם לחוק עידוד השקעות הון התשי"ט 1959 ), יושם דגש על מסלולים מהירים להגדלת היצע אמצעי האכסון באזורי הביקוש. בנוסף, המשרד ימשיך לגיוון אמצעי האכסון באמצעות עידוד הקמת אתרי קמפינג ומלונות עממיים.
- תקציב פיתוח תשתיות תיירותיות – המשרד יתמקד בפיתוח וקידום פרויקטים ב"ערי ליבה" המהוות את עיקר מוקד המשיכה לתיירות נכנסת לישראל.
- תקציב שיווק :
- פעילויות השיווק יתבצעו בתיאום מרבי עם סוכנים וחברות תעופה ויתבססו על מבצעי מכר מוגדרים מראש ויתמקדו בסוכנים גדולים וסוכני Online בעלי השפעה עסקית גלובלית.
- התמקדות בתתי מותגים מובחנים – בהתאם למגמה בעולם, יתמקדו מאמצי השיווק בבניית מגוון מותגים תיירותיים הפונים לקהלי ייעד מגוונים.
- פעילויות נוספות כגון :
- פריסת פעילות השיווק לאורך השנה
- הגדלת מצאי הטיסות לישראל.
צד ההיצע בשנת 2018 היו כ 419 בתי מלון ( מלונות תיירות כולל מלונות סגורים עונתית), שכללו כ 54.9 אלפי חדרים. בנוסף, מספר החדרים באמצעי האכסון האחרים ( צימרים, בתי מלון לא רשומים, אכסניות, בתי ספר שדה, וכיוצא בזה) נאמד בכ – 15,000 חדרים, כך שמצבת החדרים בישראל בשנת 2018 עמדה על כ – 70,000 חדרים ובהם כ – 170,000 מיטות ( כ 2,100% חדרים נמצאים בתהליכי בנייה). בנוסף, יש לציין שלא כל החדרים רשומים ואת התפתחות אפשרויות אכסון נוספות שתופסות תאוצה כיום כגון שכירות דירות לתקופות קצרות וארוכות בעיקר לתיירות נכנסת באמצעות חברות בינלאומיות כמו AirBnb. בשנים האחרונות קצב הצמיחה של ההיצע אינו מדביק את זה של הביקוש, מה שתומך בעליית המחירים. בעוד שהיצע המיטות צמח בכ – 20% בשנים 2005-2018 הביקוש ללינות צמח בכ 31% באותה תקופה. תרשים היצע מול ביקוש 2005-2018 : נתוני 2018 מלמדים כי הפדיון היומי הממוצע לחדר אפשרי (סך הפדיון / מספר חדרים * 365 יום) מגביל ל Revenue per available room עמד על כ – 592 ₪ או 164$ יחסית ל 576 ₪ או 160$ בשנת 2017 . עלייה שמשקפת עלייה בכל היישובים המרכזיים . Average Daily Rate, ההכנסה הממוצעת לחדר תפוס עמדה בשנת 2017 לפי הפרוט להלן : - תל אביב יפו : כ 278$ או 1,000 ₪ - שפת ים המלח: כ 276$ או 993 ₪ לקריאת חלק ב'
|
|
|